7 x 4 x 1.6 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 01/03/2025 a 01/04/2025 | Mid-high season | notte | 264 USD |
da 01/04/2025 a 01/05/2025 | High season | notte | 352 USD |
da 01/05/2025 a 01/06/2025 | Mid-high season | notte | 297 USD |
da 01/06/2025 a 01/07/2025 | High season | notte | 360 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 480 USD |
da 01/09/2025 a 15/09/2025 | Mid-high season | notte | 270 USD |
da 15/09/2025 a 01/12/2025 | Mid-high season | notte | 225 USD |
da 01/12/2025 a 17/12/2025 | High season | notte | 599 USD |
da 17/12/2025 a 31/12/2025 | Peak season | notte | 899 USD |
da 31/12/2025 a 01/01/2026 | Peak season | notte | 1.198 USD |
da 01/01/2026 a 01/03/2026 | Peak season | notte | 899 USD |
da 01/03/2026 a 01/04/2026 | Mid-high season | notte | 264 USD |
da 01/04/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 352 USD |
da 01/05/2026 a 01/06/2026 | Mid-high season | notte | 297 USD |
da 01/06/2026 a 01/07/2026 | High season | notte | 360 USD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 480 USD |
da 01/09/2026 a 15/09/2026 | Mid-high season | notte | 270 USD |
da 15/09/2026 a 01/12/2026 | Low season | notte | 225 USD |
da 01/12/2026 a 17/12/2026 | High season | notte | 599 USD |
da 17/12/2026 a 31/12/2026 | Peak season | notte | 899 USD |
da 31/12/2026 a 01/01/2027 | Peak season | notte | 1.198 USD |
10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più |
20% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più |