Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 7 camere da letto | 9 camere da letto | 11 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|
da 21/11/2024 a 20/12/2024 | Low season | notte | 1.045 USD | 1.265 USD | 1.485 USD |
da 20/12/2024 a 05/01/2025 | Peak season | notte | 2.145 USD | 2.145 USD | 2.145 USD |
da 05/01/2025 a 25/01/2025 | High season | notte | 1.155 USD | 1.375 USD | 1.595 USD |
da 25/01/2025 a 03/02/2025 | Mid-peak season | notte | 1.265 USD | 1.485 USD | 1.705 USD |
da 03/02/2025 a 16/04/2025 | High season | notte | 1.155 USD | 1.375 USD | 1.595 USD |
da 16/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 1.045 USD | 1.265 USD | 1.485 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 1.155 USD | 1.375 USD | 1.595 USD |
da 01/09/2025 a 28/09/2025 | Low season | notte | 1.045 USD | 1.265 USD | 1.485 USD |
da 28/09/2025 a 09/10/2025 | High season | notte | 1.155 USD | 1.375 USD | 1.595 USD |
da 09/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 1.045 USD | 1.265 USD | 1.485 USD |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 2.145 USD | 2.145 USD | 2.145 USD |
15% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per un soggiorno di 7 notti o più |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |