Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|
da 03/12/2024 a 20/12/2024 | Low season | notte | 550 USD | 605 USD | 660 USD |
da 20/12/2024 a 05/01/2025 | Peak season | notte | 1.045 USD | 1.045 USD | 1.045 USD |
da 05/01/2025 a 25/01/2025 | High season | notte | 660 USD | 715 USD | 770 USD |
da 25/01/2025 a 03/02/2025 | Mid-peak season | notte | 770 USD | 770 USD | 880 USD |
da 03/02/2025 a 16/04/2025 | High season | notte | 660 USD | 715 USD | 770 USD |
da 16/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 550 USD | 605 USD | 660 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 660 USD | 715 USD | 770 USD |
da 01/09/2025 a 28/09/2025 | Low season | notte | 550 USD | 605 USD | 660 USD |
da 28/09/2025 a 09/10/2025 | High season | notte | 660 USD | 715 USD | 770 USD |
da 09/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 550 USD | 605 USD | 660 USD |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 1.045 USD | 1.045 USD | 1.045 USD |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) |