10/10We had a blast in this beautifully situated villa in the hills of Bophut. Staff was awesome and everything very convenient and clean - this place is worth every baht you pay for it! We came in low season, but wouldn‘t hestitate to pay the amount for peak season to stay again. Absolute recommendation!!
Soggiorno minimo | 5 camere da letto | ||
---|---|---|---|
da 21/11/2024 a 20/12/2024 | Low season | notte | 704 USD |
da 20/12/2024 a 05/01/2025 | Peak season | notte | 1.452 USD |
da 05/01/2025 a 25/01/2025 | High season | notte | 880 USD |
da 25/01/2025 a 03/02/2025 | Mid-peak season | notte | 1.144 USD |
da 03/02/2025 a 16/04/2025 | High season | notte | 880 USD |
da 16/04/2025 a 01/05/2025 | Low season | notte | 704 USD |
da 01/05/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 704 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 880 USD |
da 01/09/2025 a 28/09/2025 | Low season | notte | 704 USD |
da 28/09/2025 a 09/10/2025 | High season | notte | 880 USD |
da 09/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 704 USD |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 1.452 USD |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, alta, media-alta stagione(i) |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2026 |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2026 |
30% di sconto in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno di 28 notti o più per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2026 |