Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 3 camere da letto | ||
---|---|---|---|
da 05/01/2025 a 09/01/2025 | High season | notte | 561 SGD |
da 09/01/2025 a 01/03/2025 | Low season | notte | 255 SGD |
da 01/03/2025 a 01/04/2025 | Mid-high season | notte | 353 SGD |
da 01/04/2025 a 01/05/2025 | High season | notte | 471 SGD |
da 01/05/2025 a 01/06/2025 | Mid-high season | notte | 397 SGD |
da 01/06/2025 a 01/07/2025 | High season | notte | 481 SGD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 642 SGD |
da 01/09/2025 a 15/09/2025 | Mid-high season | notte | 361 SGD |
da 15/09/2025 a 01/12/2025 | Mid-high season | notte | 301 SGD |
da 01/12/2025 a 17/12/2025 | High season | notte | 802 SGD |
da 17/12/2025 a 31/12/2025 | Peak season | notte | 1.203 SGD |
da 31/12/2025 a 01/01/2026 | Peak season | notte | 1.603 SGD |
da 01/01/2026 a 01/03/2026 | Peak season | notte | 1.203 SGD |
da 01/03/2026 a 01/04/2026 | Mid-high season | notte | 353 SGD |
da 01/04/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 471 SGD |
da 01/05/2026 a 01/06/2026 | Mid-high season | notte | 397 SGD |
da 01/06/2026 a 01/07/2026 | High season | notte | 481 SGD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 642 SGD |
da 01/09/2026 a 15/09/2026 | Mid-high season | notte | 361 SGD |
da 15/09/2026 a 01/12/2026 | Low season | notte | 301 SGD |
da 01/12/2026 a 17/12/2026 | High season | notte | 802 SGD |
da 17/12/2026 a 31/12/2026 | Peak season | notte | 1.203 SGD |
da 31/12/2026 a 01/01/2027 | Peak season | notte | 1.603 SGD |
10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più |
20% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più |