17 x 5 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 7 camere da letto | 9 camere da letto | 11 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|
da 03/02/2025 a 16/04/2025 | High season | notte | 1.028 CHF | 1.224 CHF | 1.419 CHF |
da 16/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 930 CHF | 1.126 CHF | 1.321 CHF |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 1.028 CHF | 1.224 CHF | 1.419 CHF |
da 01/09/2025 a 28/09/2025 | Low season | notte | 930 CHF | 1.126 CHF | 1.321 CHF |
da 28/09/2025 a 09/10/2025 | High season | notte | 1.028 CHF | 1.224 CHF | 1.419 CHF |
da 09/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 930 CHF | 1.126 CHF | 1.321 CHF |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 1.908 CHF | 1.908 CHF | 1.908 CHF |
15% di sconto in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) per un soggiorno di 7 notti o più |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |