该别墅目前尚无评论。请放心,我们的团队已对该别墅进行了全面审核。欢迎向我们提出任何问题 您喜欢这座别墅
最少入住 | 1 bedroom | 3 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
从 22/12/2024 到 27/12/2024 | Peak season | 7 夜 | USD 1,386 | USD 1,386 |
从 27/12/2024 到 05/01/2025 | Peak season | 7 夜 | USD 1,386 | USD 1,386 |
从 05/01/2025 到 25/01/2025 | High season | 3 夜 | USD 770 | USD 935 |
从 25/01/2025 到 03/02/2025 | Mid-peak season | 3 夜 | USD 1,089 | USD 1,089 |
从 03/02/2025 到 16/04/2025 | High season | 3 夜 | USD 770 | USD 935 |
从 16/04/2025 到 01/05/2025 | Low season | 3 夜 | USD 693 | USD 693 |
从 01/05/2025 到 01/07/2025 | Low season | 3 夜 | USD 693 | USD 693 |
从 01/07/2025 到 01/09/2025 | High season | 3 夜 | USD 770 | USD 935 |
从 01/09/2025 到 28/09/2025 | Low season | 3 夜 | USD 693 | USD 693 |
从 28/09/2025 到 09/10/2025 | High season | 3 夜 | USD 770 | USD 935 |
从 09/10/2025 到 20/12/2025 | Low season | 3 夜 | USD 693 | USD 693 |
从 20/12/2025 到 05/01/2026 | Peak season | 7 夜 | USD 1,386 | USD 1,386 |
享有15%优惠折扣 入住 7 晚或更长时间 在淡, 旺, 中旺季 |
享有10%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡, 中旺, 旺季 从05/01/2025 到04/01/2026 |
享有30%优惠折扣 入住 28 晚或更长时间 在淡, 中旺, 旺季 从05/01/2025 到04/01/2026 |