10/10I would like to thank you for helping me organise the trip for my friends and I to Koh Samui. We returned from our trip on Wednesday, and we can all say that everything had exceeded our expectations. The live in couple at the villa were so lovely, and so helpful in all aspects (mainly booking cars, massages, cooking, cleaning up after us....etc). We definitely hope to return to Koh Samui and stay at Ban Lealay again.
10/10I would like to pass on my sincere thanks to Chee and the Staff at Ban Lealay. We had an amazing stay and will be recommending the Villa to everyone we speak to. Our stay was everything that we hoped for. The Chef cooked amazing meals, and the house exceeded every expectation. Thanks for making it such a great Holiday. We look forward to staying at Ban Lealay again.
最少入住 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
从 21/11/2024 到 20/12/2024 | Low season | 3 夜 | USD 471 | USD 565 |
从 20/12/2024 到 28/12/2024 | Peak season | 3 夜 | USD 1,177 | USD 1,177 |
从 28/12/2024 到 03/01/2025 | Peak season | 7 夜 | USD 1,177 | USD 1,177 |
从 03/01/2025 到 11/01/2025 | Peak season | 3 夜 | USD 1,177 | USD 1,177 |
从 11/01/2025 到 25/01/2025 | High season | 3 夜 | USD 707 | USD 824 |
从 25/01/2025 到 06/02/2025 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 1,060 | USD 1,060 |
从 06/02/2025 到 13/04/2025 | High season | 3 夜 | USD 707 | USD 824 |
从 13/04/2025 到 28/04/2025 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 824 | USD 942 |
从 28/04/2025 到 01/07/2025 | Low season | 3 夜 | USD 471 | USD 565 |
从 01/07/2025 到 01/09/2025 | High season | 3 夜 | USD 707 | USD 824 |
从 01/09/2025 到 30/09/2025 | Low season | 3 夜 | USD 471 | USD 565 |
从 30/09/2025 到 08/10/2025 | High season | 3 夜 | USD 707 | USD 824 |
从 08/10/2025 到 20/12/2025 | Low season | 3 夜 | USD 471 | USD 565 |
从 20/12/2025 到 11/01/2026 | Peak season | 7 夜 | USD 1,177 | USD 1,177 |
享有15%优惠折扣 只需您在入住日期21天内预订! |
享有10%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡, 中旺, 旺, mid-peak季 |
享有20%优惠折扣 从21/08/2024 到19/12/2024 |