9.6/10Thank you for an exceptional stay at Villa Malabar. What a gorgeous property! Never before have we had such a relaxing and idyllic escape with family treasured friends. OH! and her food!! every food was delicious, eye poppingly sumptuous! Aromatic spices and curries, desserts, dishes. All of them to die for! We will be back!
최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,413 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 28/12/2024 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,943 | USD 2,943 |
체크인: 28/12/2024 체크아웃: 06/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,943 | USD 2,943 |
체크인: 06/01/2025 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,943 | USD 2,943 |
체크인: 11/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,943 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 06/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,472 |
체크인: 06/02/2025 체크아웃: 13/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,943 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 28/04/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,237 | USD 2,237 |
체크인: 28/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,413 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,943 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 30/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,413 |
체크인: 30/09/2025 체크아웃: 08/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,943 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,236 | USD 1,413 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,943 | USD 2,943 |
15% off for a booking less than 21 days before the stay |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
20% off for a stay from 21/08/2024 to 19/12/2024 |