10/10This Villa as a true dream ! We have such a great time there We love to spend some time in the quiet Laem Sor area Everything was perfect The staff is so great and respect your own privacy Thank you so much khap See you soon
최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 853 | USD 971 | USD 1,089 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 24/12/2024 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,001 | USD 2,001 |
체크인: 24/12/2024 체크아웃: 03/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,001 | USD 2,001 |
체크인: 03/01/2025 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,001 | USD 2,001 |
체크인: 11/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,206 | USD 1,354 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 06/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,707 | USD 1,707 | USD 1,707 |
체크인: 06/02/2025 체크아웃: 13/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,206 | USD 1,354 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 28/04/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 1,589 | USD 1,589 |
체크인: 28/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 853 | USD 971 | USD 1,089 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,206 | USD 1,354 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 30/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 853 | USD 971 | USD 1,089 |
체크인: 30/09/2025 체크아웃: 08/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,059 | USD 1,206 | USD 1,354 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 853 | USD 971 | USD 1,089 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,001 | USD 2,001 |
15% off for a booking less than 21 days before the stay |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
20% off for a stay from 21/08/2024 to 19/12/2024 |