아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
최소 숙박 | 1 객실 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 13/11/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 693 | USD 693 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,386 | USD 1,386 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 770 | USD 935 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,089 | USD 1,089 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 770 | USD 935 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 693 | USD 693 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 693 | USD 693 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 770 | USD 935 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 693 | USD 693 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 770 | USD 935 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 693 | USD 693 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,386 | USD 1,386 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, high, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 |
30% off for a stay of 28 nights or longer in low, mid-high, high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 |