10/10Très très belle vue de la terrasse très calme le jour comme le soir un service au top pour vous accompagner durant votre séjour qui conseille sur tout ce qu’il faut faire à Koh Samui (activités restaurants etc..) Merci très beau séjour
10/10The villa was in a great location and had everything we needed. It was a very comfortable and well thought out design. We would definitely stay there again. The manager was very helpful and responded very quickly to any questions or needs. Highly recommend it.
최소 숙박 | 2 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 165 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 132 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 154 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 132 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 110 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 110 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 132 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 110 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 132 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 110 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 165 |
15% off for a stay of 30 nights or longer for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 in low, high season(s) |