10/10Villa Skyfall is beautiful, well maintained, spacious, has great facilities and enjoys a prime location to enjoy Koh Samui. Staff was accessible, helpful and prompt. Pool deck and set up was perfect to open the day, enjoy the day or close out an evening. We enjoyed great meals courtesy of the staff. All five in my party vowed to return.
최소 숙박 | 4 객실 | 6 객실 | 8 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,095 | USD 4,095 | USD 4,095 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,925 | USD 2,925 | USD 3,393 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,095 | USD 4,095 | USD 4,095 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |