아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
최소 숙박 | 7 객실 | 9 객실 | 11 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 05/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,145 | USD 2,145 | USD 2,145 |
체크인: 05/01/2025 체크아웃: 25/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,155 | USD 1,375 | USD 1,595 |
체크인: 25/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,265 | USD 1,485 | USD 1,705 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 16/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,155 | USD 1,375 | USD 1,595 |
체크인: 16/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,045 | USD 1,265 | USD 1,485 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,155 | USD 1,375 | USD 1,595 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,045 | USD 1,265 | USD 1,485 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,155 | USD 1,375 | USD 1,595 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,045 | USD 1,265 | USD 1,485 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,145 | USD 2,145 | USD 2,145 |
15% off in low, mid-high, high, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |