15 x 10 x 1.75 m
15 x 6.20 x 1.6 m
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
page.villa.rates_period | 최소 숙박 | 8 객실 | 9 객실 | 10 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 06/02/2025 체크아웃: 13/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,325 | USD 2,442 | USD 2,560 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 28/04/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,707 | USD 2,837 | USD 2,972 |
체크인: 28/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,854 | USD 1,942 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,325 | USD 2,442 | USD 2,560 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 30/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,854 | USD 1,942 |
체크인: 30/09/2025 체크아웃: 08/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,325 | USD 2,442 | USD 2,560 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,766 | USD 1,854 | USD 1,942 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,914 | USD 3,914 | USD 3,914 |
20% off for a booking between the 10/02/2025 and the 12/04/2025 for a stay from 27/02/2025 to 12/04/2025 |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in mid-peak, high season(s) |
15% off for a booking more than 120 days before the stay in low season(s) |