아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
최소 숙박 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 09/01/2025 체크아웃: 01/03/2025 | Low season | 하루숙박료 | MYR 839 |
체크인: 01/03/2025 체크아웃: 01/04/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | MYR 1,163 |
체크인: 01/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | High season | 하루숙박료 | MYR 1,553 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/06/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | MYR 1,308 |
체크인: 01/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | High season | 하루숙박료 | MYR 1,586 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | MYR 2,114 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 15/09/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | MYR 1,189 |
체크인: 15/09/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | MYR 991 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 17/12/2025 | High season | 하루숙박료 | MYR 2,643 |
체크인: 17/12/2025 체크아웃: 31/12/2025 | Peak season | 하루숙박료 | MYR 3,964 |
체크인: 31/12/2025 체크아웃: 01/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | MYR 5,285 |
체크인: 01/01/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Peak season | 하루숙박료 | MYR 3,964 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | MYR 1,163 |
체크인: 01/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | MYR 1,553 |
체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/06/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | MYR 1,308 |
체크인: 01/06/2026 체크아웃: 01/07/2026 | High season | 하루숙박료 | MYR 1,586 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | MYR 2,114 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 15/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | MYR 1,189 |
체크인: 15/09/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | MYR 991 |
체크인: 01/12/2026 체크아웃: 17/12/2026 | High season | 하루숙박료 | MYR 2,643 |
체크인: 17/12/2026 체크아웃: 31/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | MYR 3,964 |
체크인: 31/12/2026 체크아웃: 01/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | MYR 5,285 |
10% off for a stay of 7 nights or longer |
20% off for a stay of 30 nights or longer |