9.6/10Thank you for an exceptional stay at Villa Malabar. What a gorgeous property! Never before have we had such a relaxing and idyllic escape with family treasured friends. OH! and her food!! every food was delicious, eye poppingly sumptuous! Aromatic spices and curries, desserts, dishes. All of them to die for! We will be back!
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,943 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 06/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,472 |
チェックイン 06/02/2025 チェックアウト 13/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,943 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 28/04/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,237 | USD 2,237 |
チェックイン 28/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,413 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,943 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 30/09/2025 | Low season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,413 |
チェックイン 30/09/2025 チェックアウト 08/10/2025 | High season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,943 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,413 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,943 | USD 2,943 |
チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,943 |
チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 28/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,472 |
チェックイン 28/02/2026 チェックアウト 29/03/2026 | High season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,943 |
チェックイン 29/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,237 | USD 2,237 |
チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 28/04/2026 | Low season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,413 |
チェックイン 28/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,413 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,943 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 30/09/2026 | Low season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,413 |
チェックイン 30/09/2026 チェックアウト 08/10/2026 | High season | 泊 | USD 1,766 | USD 1,943 |
チェックイン 08/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,236 | USD 1,413 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 2,943 | USD 2,943 |
15%引き for a booking less than 21 days before the stay |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |