10/10Super stay at this lovely villa. Large gardens, which really felt like an oasis. Mrs Mon and Mr T who looked after us were so fantastic too. Jeremy from the villa company couldn’t have been more helpful too. Fab location between Choeng Mon and Bo Phut - although suggest a hire car to make things easy. We had a fab time.
最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | 3 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 13/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 715 | USD 715 | USD 715 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 605 | USD 605 | USD 605 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 715 | USD 715 | USD 715 |
15%引き 7 泊以上 in low, high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |
30%引き 30 泊以上 in low, high season(s) |