現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 16/01/2025 チェックアウト 01/05/2025 | High season | 泊 | USD 2,042 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,573 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/10/2025 | High season | 泊 | USD 2,042 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,573 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 01/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,749 |
チェックイン 01/01/2026 チェックアウト 16/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,749 |
30%引き for a booking between the 01/01/2025 and the 31/12/2025 01/01/2025 から 31/12/2025 までの宿泊 |
5%引き 14 泊以上 |