10/10Third year in a row we've been to this beautiful villa and we'll be back. Our stay was once again extraordinary. The view from the house is absolutely breathtaking. Souk of course helped make our experience unforgettable. She and her husband are incredibly professional, attentive and always available to meet our every need. Their service, worthy of the finest luxury hotels, transformed our stay into a true moment of relaxation and pleasure. And what can I say about Souk's culinary talents! You can trust her, she'll delight you. I have no hesitation in recommending this place to anyone looking for an unforgettable experience on Koh Pha Ngam.
10/10Séjour de rêve dans cette magnifique villa. Tout y est parfait. La vue exceptionnelle bien sûr, les aménagements haut de gamme, un service digne d'un hôtel de luxe, une piscine à débordement avec vue sur la mer.. Un grand merci à Souk, Kee et Mong. Sans eux, nos vacances n'auraient pas été les mêmes. D'une grande gentillesse, toujours à l’écoute et en même temps d'une grande discrétion. Et que dire des dons culinaires de Souk.. Nous nous sommes régalés tous les jours. N'hésitez pas une seconde .. Nous, nous y retournerons, c'est sur !!
10/10Everything was perfect! Exceptional view, clean house and very pleasant to live in, staff very caring with great service and great kindness. Everything needed to make your stay unforgettable.
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | 6 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 21/12/2024 チェックアウト 29/12/2024 | Peak season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,119 |
チェックイン 29/12/2024 チェックアウト 06/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,119 |
チェックイン 06/01/2025 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,119 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 1,119 | USD 1,295 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 06/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,648 | USD 1,648 |
チェックイン 06/02/2025 チェックアウト 13/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,119 | USD 1,295 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 28/04/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,295 | USD 1,413 |
チェックイン 28/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 801 | USD 942 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,119 | USD 1,295 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 30/09/2025 | Low season | 泊 | USD 801 | USD 942 |
チェックイン 30/09/2025 チェックアウト 08/10/2025 | High season | 泊 | USD 1,119 | USD 1,295 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 801 | USD 942 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,119 |
15%引き for a booking less than 21 days before the stay |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |