9.8/10Large Villa with space to fit a big group. We stay here during Songkran and it was great to see the Water activities back in the main area. The pool was great with an amazing view. Big kitchen with everything you need.
10/10The house is beautiful and the view is amazing! great for a group of 10 adults! the staff are really lovely and provide great service, no on site restaurant service but breakfast is delivered home in the morning. Excellent value for money!!
10/10The staffs were very nice and helpful. the rooms were clean.
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 21/12/2024 | Low season | 泊 | USD 308 |
チェックイン 21/12/2024 チェックアウト 16/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 527 |
チェックイン 16/01/2025 チェックアウト 01/03/2025 | High season | 泊 | USD 434 |
チェックイン 01/03/2025 チェックアウト 13/04/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 352 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 17/04/2025 | High season | 泊 | USD 434 |
チェックイン 17/04/2025 チェックアウト 06/05/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 352 |
チェックイン 06/05/2025 チェックアウト 09/07/2025 | Low season | 泊 | USD 308 |
チェックイン 09/07/2025 チェックアウト 25/08/2025 | High season | 泊 | USD 434 |
チェックイン 25/08/2025 チェックアウト 30/09/2025 | Low season | 泊 | USD 308 |
チェックイン 30/09/2025 チェックアウト 06/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 375 |
チェックイン 06/10/2025 チェックアウト 21/12/2025 | Low season | 泊 | USD 308 |
チェックイン 21/12/2025 チェックアウト 16/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 542 |
10%引き 7 泊以上 |
25%引き 14 泊以上 |
50%引き 30 泊以上 |