10/10Villa Skyfall is beautiful, well maintained, spacious, has great facilities and enjoys a prime location to enjoy Koh Samui. Staff was accessible, helpful and prompt. Pool deck and set up was perfect to open the day, enjoy the day or close out an evening. We enjoyed great meals courtesy of the staff. All five in my party vowed to return.
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 6 bedrooms | 8 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 21/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 4,095 | USD 4,095 | USD 4,095 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,925 | USD 2,925 | USD 3,393 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,095 | USD 4,095 | USD 4,095 |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |