10/10We had the pleasure to rent the villa for a month, and every day have we enjoyed it. The staff in the villa are fantastic and very service oriented- 5 stars to them. The villa itself are there nothing to complain about. Villa finder has as well been outstanding, both in regards to the entire rental proces including the management for the villa, which has been very helpful for our stay. No doubt that we will be back again
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 605 | USD 660 | USD 715 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 825 | USD 825 | USD 935 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | USD 605 | USD 660 | USD 715 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 550 | USD 550 | USD 605 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 605 | USD 660 | USD 715 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 550 | USD 550 | USD 605 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 605 | USD 660 | USD 715 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 550 | USD 550 | USD 605 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,144 | USD 1,144 | USD 1,144 |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |