9.8/10The morning meal with the great view and atmosphere. There is the possibility to fire up the charcoal grill by the pool, which I personally appreciated very much. The good facilities in the villa with sound system, Netflix, various kitchen appliances etc. Super host Ladda, always at your service and responsive to your every wish, such as car rental, tours, recommendations for nice spots and bars, etc. I would like to take this opportunity to thank her again.
最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 14/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 271 | USD 353 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 500 | USD 500 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 324 | USD 406 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 06/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 441 | USD 465 |
チェックイン 06/02/2025 チェックアウト 13/04/2025 | High season | 泊 | USD 324 | USD 406 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 28/04/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 441 | USD 465 |
チェックイン 28/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 271 | USD 353 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 324 | USD 406 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 30/09/2025 | Low season | 泊 | USD 271 | USD 353 |
チェックイン 30/09/2025 チェックアウト 08/10/2025 | High season | 泊 | USD 324 | USD 406 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 271 | USD 353 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 500 | USD 500 |
20%引き 11/11/2024 から 19/12/2024 までの宿泊 |