10/10We were amazed by staff, villa facilities and the fantastic views from the moment we arrived at Sangsuri Villa 1. All staff member are very friendly, professional and well trained, facilities are clean, modern and have recently been upgraded, the sea view is simply breathtaking. The 22m pool, the massage beach-sala, the direct access to the beach and the large lawns and other sports and leisure facilities contributed to an unforgettable holiday. We will certainly be back in the not too distant future!
最低宿泊日数 | 25 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 15/11/2024 チェックアウト 14/12/2024 | Low season | 泊 | USD 7,121 |
チェックイン 14/12/2024 チェックアウト 21/12/2024 | Mid-high season | 泊 | USD 8,533 |
チェックイン 21/12/2024 チェックアウト 05/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 11,888 |
チェックイン 05/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 8,533 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | High season | 泊 | USD 10,122 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 05/04/2025 | Low season | 泊 | USD 7,121 |
チェックイン 05/04/2025 チェックアウト 12/04/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 8,533 |
チェックイン 12/04/2025 チェックアウト 27/04/2025 | High season | 泊 | USD 10,122 |
チェックイン 27/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 7,121 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 10,122 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Low season | 泊 | USD 7,121 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 08/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 8,533 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 13/12/2025 | Low season | 泊 | USD 7,121 |
チェックイン 13/12/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 8,533 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 04/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 11,888 |
15%引き |