10 x 3.5 m
13.5 x 2 m
8.3 x 3 m
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 01/05/2025 | High season | 泊 | USD 55 | USD 64 | USD 73 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,628 | USD 1,930 | USD 2,231 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,869 | USD 2,171 | USD 2,472 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 15/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,628 | USD 1,930 | USD 2,231 |
チェックイン 15/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,511 | USD 2,713 |
25%引き for a booking between the 14/04/2025 and the 30/06/2025 01/05/2025 から 30/06/2025 までの宿泊 for a 3-bedroom configuration |
30%引き for a booking between the 14/04/2025 and the 30/06/2025 for a 5-bedroom configuration 01/05/2025 から 30/06/2025 までの宿泊 |
15%引き for a booking between the 14/04/2025 and the 31/08/2025 01/07/2025 から 31/08/2025 までの宿泊 |