Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 11 camere da letto | 12 camere da letto | 13 camere da letto | 14 camere da letto | 15 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
da 20/12/2024 a 05/01/2025 | Peak season | notte | 7.827 USD | 7.827 USD | 7.827 USD | 7.827 USD | 7.827 USD |
da 05/01/2025 a 25/01/2025 | High season | notte | 4.296 USD | 4.473 USD | 4.649 USD | 4.826 USD | 5.002 USD |
da 25/01/2025 a 03/02/2025 | Mid-peak season | notte | 5.355 USD | 5.532 USD | 5.708 USD | 5.885 USD | 6.062 USD |
da 03/02/2025 a 16/04/2025 | High season | notte | 4.296 USD | 4.473 USD | 4.649 USD | 4.826 USD | 5.002 USD |
da 16/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 3.590 USD | 3.766 USD | 3.943 USD | 4.120 USD | 4.296 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 4.296 USD | 4.473 USD | 4.649 USD | 4.826 USD | 5.002 USD |
da 01/09/2025 a 28/09/2025 | Low season | notte | 3.590 USD | 3.766 USD | 3.943 USD | 4.120 USD | 4.296 USD |
da 28/09/2025 a 09/10/2025 | High season | notte | 4.296 USD | 4.473 USD | 4.649 USD | 4.826 USD | 5.002 USD |
da 09/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 3.590 USD | 3.766 USD | 3.943 USD | 4.120 USD | 4.296 USD |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 7.827 USD | 7.827 USD | 7.827 USD | 7.827 USD | 7.827 USD |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
20% di sconto per una prenotazione a meno di 15 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |