Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 1 camera da letto | 3 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|
da 20/12/2024 a 22/12/2024 | Peak season | notte | 1.386 USD | 1.386 USD |
da 22/12/2024 a 27/12/2024 | Peak season | notte | 1.386 USD | 1.386 USD |
da 27/12/2024 a 05/01/2025 | Peak season | notte | 1.386 USD | 1.386 USD |
da 05/01/2025 a 25/01/2025 | High season | notte | 770 USD | 935 USD |
da 25/01/2025 a 03/02/2025 | Mid-peak season | notte | 1.089 USD | 1.089 USD |
da 03/02/2025 a 16/04/2025 | High season | notte | 770 USD | 935 USD |
da 16/04/2025 a 01/05/2025 | Low season | notte | 693 USD | 693 USD |
da 01/05/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 693 USD | 693 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 770 USD | 935 USD |
da 01/09/2025 a 28/09/2025 | Low season | notte | 693 USD | 693 USD |
da 28/09/2025 a 09/10/2025 | High season | notte | 770 USD | 935 USD |
da 09/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 693 USD | 693 USD |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 1.386 USD | 1.386 USD |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, alta, media-alta stagione(i) |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2026 |
30% di sconto per un soggiorno di 28 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2026 |