Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 1 camera da letto | 2 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|
da 20/12/2024 a 05/01/2025 | Peak season | notte | 198 USD | 198 USD |
da 05/01/2025 a 25/01/2025 | High season | notte | 132 USD | 154 USD |
da 25/01/2025 a 03/02/2025 | Mid-peak season | notte | 176 USD | 176 USD |
da 03/02/2025 a 16/04/2025 | High season | notte | 132 USD | 154 USD |
da 16/04/2025 a 01/05/2025 | Low season | notte | 88 USD | 110 USD |
da 01/05/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 88 USD | 110 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 132 USD | 154 USD |
da 01/09/2025 a 28/09/2025 | Low season | notte | 88 USD | 110 USD |
da 28/09/2025 a 09/10/2025 | High season | notte | 132 USD | 154 USD |
da 09/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 88 USD | 110 USD |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 198 USD | 198 USD |
30% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più in bassa, alta stagione(i) |