8 x 2m
10/10This place is perfect. We had a wonderful time. I think anyone can have a great experience. We had a flexible check in and check out. Thank you very much.
period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 09/05/2025 체크아웃: 24/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | ZAR 43,340 | ZAR 43,340 | ZAR 54,200 |
체크인: 24/05/2025 체크아웃: 31/05/2025 | Peak season | 하루숙박료 | ZAR 67,540 | ZAR 67,540 | ZAR 84,470 |
체크인: 31/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | ZAR 43,340 | ZAR 43,340 | ZAR 54,200 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | ZAR 51,990 | ZAR 51,990 | ZAR 64,960 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | ZAR 43,340 | ZAR 43,340 | ZAR 54,200 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 08/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | ZAR 67,540 | ZAR 67,540 | ZAR 84,470 |
체크인: 08/01/2026 체크아웃: 12/02/2026 | Low season | 하루숙박료 | ZAR 43,340 | ZAR 43,340 | ZAR 54,200 |
체크인: 12/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Peak season | 하루숙박료 | ZAR 67,540 | ZAR 67,540 | ZAR 84,470 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | ZAR 43,340 | ZAR 43,340 | ZAR 54,200 |
체크인: 01/04/2026 체크아웃: 17/04/2026 | High season | 하루숙박료 | ZAR 51,990 | ZAR 51,990 | ZAR 64,960 |
체크인: 17/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | ZAR 43,340 | ZAR 43,340 | ZAR 54,200 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | ZAR 51,990 | ZAR 51,990 | ZAR 64,960 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | ZAR 43,340 | ZAR 43,340 | ZAR 54,200 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 08/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | ZAR 67,540 | ZAR 67,540 | ZAR 84,470 |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15% off for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |