14m x 4m
Guest Bathroom
10/10Superb service, nice stuffs, clean and beautiful. Variety of breakfast. Delicious! Great private pool and fantastic view. Comfortable Rest area. The rooms were clean and nice. Better for children 4 years and older.
period | 최소 숙박 | 1 객실 | 2 객실 | 3 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 24/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | NZD 1,608 | NZD 2,246 | NZD 2,467 |
체크인: 24/05/2025 체크아웃: 31/05/2025 | Peak season | 하루숙박료 | NZD 4,432 | NZD 4,432 | NZD 4,432 |
체크인: 31/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | NZD 1,608 | NZD 2,246 | NZD 2,467 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | NZD 2,961 | NZD 2,961 | NZD 2,961 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | NZD 1,608 | NZD 2,246 | NZD 2,467 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 08/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | NZD 4,432 | NZD 4,432 | NZD 4,432 |
체크인: 08/01/2026 체크아웃: 12/02/2026 | Low season | 하루숙박료 | NZD 1,608 | NZD 2,246 | NZD 2,467 |
체크인: 12/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Peak season | 하루숙박료 | NZD 4,432 | NZD 4,432 | NZD 4,432 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | NZD 1,608 | NZD 2,246 | NZD 2,467 |
체크인: 01/04/2026 체크아웃: 17/04/2026 | High season | 하루숙박료 | NZD 2,961 | NZD 2,961 | NZD 2,961 |
체크인: 17/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | NZD 1,608 | NZD 2,246 | NZD 2,467 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | NZD 2,961 | NZD 2,961 | NZD 2,961 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | NZD 1,608 | NZD 2,246 | NZD 2,467 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 08/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | NZD 4,432 | NZD 4,432 | NZD 4,432 |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15% off for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |