15.6m x 5.5m
period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | 4 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 03/05/2025 체크아웃: 24/05/2025 | Low season | 하루숙박료 | JP¥283,500 | JP¥283,500 | JP¥283,500 |
체크인: 24/05/2025 체크아웃: 31/05/2025 | Peak season | 하루숙박료 | JP¥442,200 | JP¥442,200 | JP¥442,200 |
체크인: 31/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | JP¥283,500 | JP¥283,500 | JP¥283,500 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | JP¥340,800 | JP¥340,800 | JP¥340,800 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | JP¥283,500 | JP¥283,500 | JP¥283,500 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 08/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | JP¥442,200 | JP¥442,200 | JP¥442,200 |
체크인: 08/01/2026 체크아웃: 12/02/2026 | Low season | 하루숙박료 | JP¥283,500 | JP¥283,500 | JP¥283,500 |
체크인: 12/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Peak season | 하루숙박료 | JP¥442,200 | JP¥442,200 | JP¥442,200 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | JP¥283,500 | JP¥283,500 | JP¥283,500 |
체크인: 01/04/2026 체크아웃: 17/04/2026 | High season | 하루숙박료 | JP¥340,800 | JP¥340,800 | JP¥340,800 |
체크인: 17/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | JP¥283,500 | JP¥283,500 | JP¥283,500 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | JP¥340,800 | JP¥340,800 | JP¥340,800 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | JP¥283,500 | JP¥283,500 | JP¥283,500 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 08/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | JP¥442,200 | JP¥442,200 | JP¥442,200 |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15% off for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |