10/10This Villa as a true dream ! We have such a great time there We love to spend some time in the quiet Laem Sor area Everything was perfect The staff is so great and respect your own privacy Thank you so much khap See you soon
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 13/11/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 853 | USD 971 | USD 1,089 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 24/12/2024 | Peak season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,001 | USD 2,001 |
チェックイン 24/12/2024 チェックアウト 03/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,001 | USD 2,001 |
チェックイン 03/01/2025 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,001 | USD 2,001 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,206 | USD 1,354 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 06/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,707 | USD 1,707 | USD 1,707 |
チェックイン 06/02/2025 チェックアウト 13/04/2025 | High season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,206 | USD 1,354 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 28/04/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,589 | USD 1,589 | USD 1,589 |
チェックイン 28/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 853 | USD 971 | USD 1,089 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,206 | USD 1,354 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 30/09/2025 | Low season | 泊 | USD 853 | USD 971 | USD 1,089 |
チェックイン 30/09/2025 チェックアウト 08/10/2025 | High season | 泊 | USD 1,059 | USD 1,206 | USD 1,354 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 853 | USD 971 | USD 1,089 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,001 | USD 2,001 |
15%引き for a booking less than 21 days before the stay |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
20%引き 21/08/2024 から 19/12/2024 までの宿泊 |