First floor
First floor
Ground floor; Villa entrance
First floor
First floor
Ground floor; Villa entrance
Shared swimming pool
Restaurant
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 16/04/2025 | High season | 泊 | ¥98,000 | ¥114,300 | ¥130,700 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Low season | 泊 | ¥93,100 | ¥109,400 | ¥125,800 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | ¥93,100 | ¥109,400 | ¥125,800 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | ¥98,000 | ¥114,300 | ¥130,700 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | ¥93,100 | ¥109,400 | ¥125,800 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | ¥98,000 | ¥114,300 | ¥130,700 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | ¥93,100 | ¥109,400 | ¥125,800 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | ¥130,700 | ¥147,000 | ¥163,300 |
15%引き 7 泊以上 in low, high, mid-high season(s) |
30%引き 28 泊以上 in low, high, mid-high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, high, mid-high season(s) 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, high, mid-high season(s) 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 |