18 meter square
10/10The villa is very nice and has a stunning view.The food cook is delicious. The butler service is also good.
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|---|
da 03/02/2025 a 16/04/2025 | High season | notte | 55.610 ฿ | 63.610 ฿ |
da 16/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 51.610 ฿ | 59.610 ฿ |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 55.610 ฿ | 63.610 ฿ |
da 01/09/2025 a 28/09/2025 | Low season | notte | 51.610 ฿ | 59.610 ฿ |
da 28/09/2025 a 09/10/2025 | High season | notte | 55.610 ฿ | 63.610 ฿ |
da 09/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 51.610 ฿ | 59.610 ฿ |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 79.610 ฿ | 87.620 ฿ |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) |